将友会は、熊本で海をのぞむこども園をはじめ、美しい里山に囲まれた保育園を4園、横浜では森や風のぬくもりを感じる保育園を2園運営しています。
社会福祉法人将友会
『人の喜ぶことをしよう』
これは、子どもたちに大切にしてほしいこととして伝えている言葉です。
社会福祉法人 将友会は、昭和50年6月に認可を受け、法人理念の3つの柱である
『愛情・尊敬・信頼』
を大切にしながら、地域に根差した保育を推進して参りました。
今後も、私たち保育者一人ひとりが使命感を持ちながら資質の向上を図り、人間形成の基礎を養う大切な時期をお預かりする子どもたちにとって最善の利益を図ってまいります。また、これからもたくさんの方々の力を借りながら、地域とのつながりを大切にし、地域に信頼され愛され続ける園を目指して参ります。
法人名 | 社会福祉法人 将友会 |
---|---|
理事長 | 前田 徹一 |
所在地 | 熊本県葦北郡芦北町芦北2039番地 |
ホームページ | https://syo-yu-kai.or.jp/ |
メールアドレス | info@syo-yu-kai.or.jp |
認可年月日 | 昭和50年6月30日 |
認可番号 | 第607号 |
事業内容 | 第二種社会福祉事業 |
昭和50年6月20日 | 社会福祉法人 将友会 設立 前田将 初代理事長就任 |
---|---|
昭和51年4月1日 | 芦北保育園(定員60名)開園 |
昭和58年4月1日 | 計石保育園(定員45名)開園 |
平成元年3月3日 | 芦北保育園 体育館新設 |
平成12年4月1日 | 芦北保育園 一時預かり保育開始(自主事業) |
平成14年4月1日 | 芦北保育園・計石保育園 延長保育開始(補助事業) |
平成22年6月1日 | 芦北保育園 病後児保育開始(自主事業) |
平成23年4月1日 | 芦北保育園 定員変更(60名から80名へ) |
平成24年1月17日 | 計石保育園 体育館新設 |
平成27年4月1日 | 芦北保育園 定員変更(80名から90名へ) 計石保育園 定員変更(45名から60名へ) 湯浦保育園(定員130名)新設 大野保育園(定員 40名)新設 (※湯浦・大野保育園は公立保育所の民間移管) |
平成27年4月1日 | 湯浦保育園・大野保育園 延長保育開始(補助事業) |
平成27年4月1日 | 芦北保育園・湯浦保育園 一時預かり保育開始(余裕活用型補助事業) |
平成28年8月1日 | 大野保育園 定員変更(40名から30名へ) |
平成29年4月1日 | 大野保育園 一時預かり保育開始(余裕活用型補助事業) |
平成30年4月1日 | 湯浦保育園 定員変更(130名から120名へ) |
平成30年4月1日 | 湯浦保育園 放課後児童健全育成事業開始(補助事業) |
平成30年9月1日 | 計石保育園 新園舎落成 |
平成30年10月1日 | 大野保育園 定員変更(30名から20名へ) |
令和元年6月26日 | 前田徹一 理事長就任 |
令和2年4月1日 | 幼保連携型認定こども園への移行に伴い、園名を 『あしきた・まちのこども園』へ変更。(変更前:芦北保育園) |
令和4年4月1日 | たけやまの森保育園 (定員72名)新設 |
令和6年4月1日 | 風の丘・上大岡東保育園 (定員82名)新設 計石保育園 定員変更(40名から30名へ) 湯浦保育園 定員変更(70名から50名へ) たけやまの森保育園 定員変更(72名から70名へ) |
© 2018 社会福祉法人 将友会